• Главная страница
  • Последнее обновление

     информации :

    29.01.2025 10:29:18

     

     

    Проверки членов Ассоциации

    Информация обновлена 29.01.2025 10:29

    ПОЛОЖЕНИЕ о контроле Ассоциации СРО "СТРОЙГАРАНТ" за деятельностью своих членов

    ПОЛОЖЕНИЕ о контроле Ассоциации СРО "СТРОЙГАРАНТ" за деятельностью своих членов, участвующих в контрактной системе (КФ ОДО)

     

     

    График проверок на 2024 г. скачать

    График проверок на 2023 г. скачать

    График проверок на 2022 г. скачать

    График проверок на 2021 г. скачать

    График проверок на 2020 г. скачать

      План контрольных проверок членов Ассоциации СРО "СТРОЙГАРАНТ" на 2025 год
    №п/п Наименование сокращенное Кур. ВВ ОДО ООТС 25год  месяц
    1 130 "ЮНАЙТ" Я 3 3 да 1
    2 167 "АРТ-Строй" С 1   да 1
    3 169 "ОТК Пневмосистемы" К 1     1
    4 330 "СТЭК" С 1     1
    5 536 "СтройМетСервис" К 3   да 1
    6 562 "СМУ-1" И 2 2 да 1
    7 572 «Центр Строительного Инжиниринга» В 2 2 да 1
    8 708 "НИПО-сервис" С 1     1
    9 709 "УралРегионСнаб" И 1 1 да 1
    10 713 "ВИАЛ групп" В 2 2   1
    11 730 "ЭМКОМ" К 1   да 1
    12 771 "Контур" С 1     1
    13 825 "РМО УРАЛ" С 1     1
    14 859 ИП Бржезинский Г. В. К 2     1
    15 865 "МашСервис" К 1   да 1
    16 869 "Альтстрой" Я 1 1 да 1
    17 896 "ПромГражданСтрой" В 3 1   1
    18 901 "ГКМ инжиниринг" И 3   да 1
    19 953 СК "Актив" Я 1 1   1
    20 1040 "Научно-производственное предприятие "Уралтехно" С 1     1
    21 1072 "Геомеханика сервис" С 1     1
    22 1078 СК Энергия К 2     1
    23 1080 "ДорХан Пермь" С 1     1
    24 1082 ИП Язев В.В. И 1   да 1
    25 68 "Интеллектуальные системы" К 1     2
    26 157 "РЕМСТРОЙ" И 1     2
    27 191 "ЭнергоТехнологии" Я 2 2   2
    28 327 "УРАЛПРОМРЕМОНТ" И 1   да 2
    29 408 "Промавтоматика" И 1 1 да 2
    30 596 «Монтажспецстрой» К 1   да 2
    31 700 "ЕвроХим-УКК" И 4   да 2
    32 738 "Энергострой-Пермь" К 1     2
    33 749 "Теплосфера" К 1   да 2
    34 751 "КПС" К 1   да 2
    35 767 "РСМУ" И 1     2
    36 816 "АРВИКО" В 1     2
    37 849 "Технострой" С 1     2
    38 858 "Директ-Энерго" В 2 2   2
    39 863 "Феникс" К 1     2
    40 868 "Отряд "Союзспас" С 1     2
    41 870 "ПРОМГАЗСТРОЙ" Я 1 1 да 2
    42 904 "Сорбент" Я 1 1   2
    43 907 "ГеотехникаУрала" С 1     2
    44 952 "МонтажСтройСервис" С 1     2
    45 956 "ТрейдСтройСервис" С 1     2
    46 979 "МОНОЛИТЗАПАДСТРОЙ" В 1 1   2
    47 1016 "ИС" С 1     2
    48 1035 "Масштаб-Связь" С 1     2
    49 1036 "УРАЛСТРОЙАЛЬЯНС" С 1     2
    50 1049 "ПАТС" С 1   да 2
    51 1110 "ОРИЁН" В 1 1   2
    52 1113 "Диамант" И 1     2
    53 34 «ЦИС» В 1 1 да 3
    54 357 "СТ- Квадроком" К 1     3
    55 512 "УКС"  И 1     3
    56 584 "ПСК Концепт-Строй" К 1     3
    57 591 "СТАТУС" С 2     3
    58 658 "ЭнергоДом" С 1     3
    59 680 "Энерго -Телеком" С 1     3
    60 726 "БСЗ" И 1   да 3
    61 744 "Пик" В 1 2   3
    62 765 "ПармаГаз" К 1     3
    63 766 "Инженерные технологии" С 1     3
    64 778 "СМК Фация" С 1     3
    65 855 "НПС" К 2   да 3
    66 856 "Стройсервис" И 1     3
    67 888 "Паритет" И 1   да 3
    68 889 "Стройтехмонтаж" К 1     3
    69 917 ДРСУ "Прикамье" В 3 4   3
    70 932 "ВИД" И 2     3
    71 949 "Визард-технологии" И 1   да 3
    72 984 "ГардХаус" В 1 1   3
    73 997 "ТРАСТ-СЕРВИС НТ" К 1     3
    74 1000 "СК ГАРАНТ" С 1   да 3
    75 1041 "ТехноЛогии-ТЭК" С 1     3
    76 1042 "КамаСтрой" С 1     3
    77 1045 "БАУИНВЕСТГРУПП" К 1     3
    78 1047 "УЭСК" Я 1 1   3
    79 1050 "Динамикс групп" Я 1 1   3
    80 1075 "ВОЛД" В 1 1   3
    81 1111 "ПСК "УРАЛ" Я 1 1   3
    82 1112 "Навигатор" С 1     3
    83 1114 "Добро-Мет" Я 1 1   3
    84 16 "ВМУ" И 2   да 4
    85 66 "Гран.Ар-строй" В 2 2   4
    86 84 "Технология-М" Я 2 1   4
    87 86 "Глобалинвестрой" Я 4 1 да 4
    88 160 "Уралводстрой" И 1 1 да 4
    89 238 "ЦСК" Я 2 1 да 4
    90 251 "ВИРА-ПЛЮС" К 1     4
    91 501 "МБ -Строй" С 1   да 4
    92 590 «Эл Гранд» В 2 1   4
    93 611 "Уралмонтажавтоматика" И 1     4
    94 676 "Автомост-Капитал" В 2 1 да 4
    95 695 "Куединская ПМК №4" С 1     4
    96 743 "СтройРесурс" И 1     4
    97 748 БОРЕЙ К 1   да 4
    98 775 "Дедал" С 1     4
    99 777 "ОЛИМПСТРОЙ" С 1     4
    100 803 "МТ-ПС" С 1     4
    101 890 "Геострой-Буммаш" В 1 1 да 4
    102 892 "ПФ ПЭК" К 2   да 4
    103 913 "РЕГИОН-ПЛЮС" С 1     4
    104 944 "Джи-пром Инжиниринг" В 1 1   4
    105 948 "ПЕРМЬСТРОЙПРОГРЕСС" К 1     4
    106 958 "ПромИндустрия" И 1   да 4
    107 998 "РЕМУС-ПЕРМЬ" С 1     4
    108 1051 "Пульсар" И 1   да 4
    109 1084 "Специализированный застройщик "Стром" С 1     4
    110 1115 ИП Маракулин МА К 1     4
    111 1116 "ЗАПАДУРАЛПРОЕКТ" Я 1 1   4
    112 1117 "СК ГС" К 1     4
    113 1118 "СК ПСР" К 1     4
    114 1119 "Новые технологии" С 2     4
    115 1122 "ПКЗО" И 1 1   4
    116 24 "ЛИС-К" К 1   да 5
    117 71 "Блок Плюс" К 1     5
    118 131 "ДорВертСтрой" И 4 1 да 5
    119 163 "СМО УГК" И 1   да 5
    120 383 "КЭС" В 1 1   5
    121 409 "УралЭнергоХолдинг" С 1     5
    122 569 "Верхнекамская Калийная Компания" И 1     5
    123 610 "Простор 59" Я 1 1   5
    124 696 "Уралхимремонт" И 1   да 5
    125 780 "СтройДело" И 1     5
    126 790 "Сидней" Я 2 1 да 5
    127 805 "СК "Вега" В 2     5
    128 807 "ГИП" К 1     5
    129 811 "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" К 2   да 5
    130 834 "БРАС" В 1 1 да 5
    131 891 "РегионСтройСфера" К 2   да 5
    132 926 "Альянс-А" К 1   да 5
    133 960 "СМР-УРАЛ" В 1 1   5
    134 999 "СПМ" Я 1     5
    135 1003 ИП Барфаков Ш.Н. С 1     5
    136 1009 "Группа Радуга" И 1     5
    137 1011 "СК "НГСС" С 1   да 5
    138 1048 "СМК "Климатека" С 1     5
    139 1083 "СК "Компаньон" С 1     5
    140 1092 "Кэпитал-Авто" С 3     5
    141 1121 "СК "Еврострой" С 2   да 5
    142 12 "Зевспромсервис" И 1   да 6
    143 120 "СК "Прикамье" В 1 1 да 6
    144 301 "ГП "КИТ" К 1     6
    145 456 "УниверСтрой" И 1 1   6
    146 465 "Энерго Система" К 1     6
    147 541 "Урал-Классик-Лифт" Я 2 2   6
    148 665 "ТВН" С 1     6
    149 703 "Компания "Старт" Я 1 1   6
    150 755 "УралСтройИнвест" И 1   да 6
    151 799 СК "АСИ" С 1   да 6
    152 813 "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" К 2   да 6
    153 898 "НефтеГазИмпорт" В 1 1 да 6
    154 905 "РЕСТАВРАЦИЯ" К 1     6
    155 914 "Диметра" И 1     6
    156 916 ИП Погодин Д.А. К 2     6
    157 923 "ТК" К 1   да 6
    158 925 "Урал-Диас" И 1   да 6
    159 934 "СпецСтрой" С 2   да 6
    160 954 СК "МПС" К 1     6
    161 966 "Лидер Строй" В 1 1   6
    162 968 "КВАТРО" С 1     6
    163 1001 "В-КиК" Я 1 1 да 6
    164 1004 "Новотех"

     
    В 1 1   6
    165 1006 "Глобал Капитал Групп" В 1 1 да 6
    166 1007 "ТЕХНОЛОГИЯ-НК" С 1     6
    167 1015 "УСА" И 1     6
    168 1086 "КБ "ПОРТ" С 1     6
    169 1087 "Уралтопливо" С 1 1   6
    170 1091 "ЭлитСтрой" С 1     6
    171 1120 ИП Мирибян ВВ В 1 1   6
    172 1123 "МС-1" Я 1 1   6
    173 1124 "ЛЕД-59" И 1 1   6
    174 1126 "ИНГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ" С 2     6
    175 162 "Мастак" В 1 1 да 7
    176 192 "ЮКЕЙ-Инжиниринг" Я 2 1 да 7
    177 197 "Промтехстрой" И 1     7
    178 261 "УралТехСтрой" В 2 2   7
    179 262 "СМП - 59" К 1     7
    180 281 "Медстройсервис" С 1     7
    181 461 "Ремонтно-строительные технологии" И 1     7
    182 493 "Стройпром" В 1 1 да 7
    183 558 "Спецэнергогаз" В 2 2 да 7
    184 718 "Астралит" К 2     7
    185 731 "СМТ Химмашсервис" И 2   да 7
    186 772 "Стройформат" С 1     7
    187 793 "СК Союзстрой" К 1     7
    188 797 "СК "ГОРН" И 1   да 7
    189 893 "ПЭСК" С 1     7
    190 897 "ДОБРОСТРОЙ" К 2     7
    191 900 "БПК-техстрой" К 1   да 7
    192 909 "ЭРС" С 1     7
    193 928 "ПАРАДИГМА" С 1     7
    194 961 "Чернушинское УТТ" С 1   да 7
    195 964 "ЗУЗМИ" С 1   да 7
    196 1055 "Демиз" К 1     7
    197 1057 "ГазСтройСервис" В 1 1   7
    198 1085 "АрсеналПромСтрой" И 1     7
    199 1089 Хаматова Л.Е. С 1     7
    200 1090 "ЗСК" И 1   да 7
    201 1125 "ПСК "РЕСТЮНИОН" Я 1 1   7
    202 1127 "СИАНА" Я 1 1   7
    203 1128 "СтройБиТ" К 1     7
    204 32 "Электропривод" В 1 1 да 8
    205 49 "СтройМакс" Я 2 1   8
    206 74 "МАРОКС" В 1 1   8
    207 188 "УралПолимерПлюс" В 1 1 да 8
    208 246 "СЗ "Вариант" К 1     8
    209 313 "Уралстройизыскания" И 1     8
    210 478 "Новый путь" И 1     8
    211 543 "СТЭК" К 1     8
    212 594 "НГС" К 2   да 8
    213 644 "Меридиан" И 1 1   8
    214 704 "Первое Пермское управление Уралэлектромонтаж" Я 3 3 да 8
    215 719 "ЗападУралГео" В 1 1 да 8
    216 798 "Пермнефтеснаб" Я 2 1 да 8
    217 826 "БВК" И 2     8
    218 922 "СК ЭкоЛайф" К 1   да 8
    219 962 "ВЭМЗ" И 1     8
    220 965 "Атлант-Строй" В 1 1   8
    221 991 "Севен-Инжиниринг" К 1     8
    222 1008 ИП Бояршинов П.Н. С 1     8
    223 1013 "МВС-СЕРВИС" К 1     8
    224 1022 "Вертикаль сервис" С 1     8
    225 1053 ИП Маховик П.И. К 1   да 8
    226 1058 ИП Окулов А.А. С 1     8
    227 1063 "СЭС" С 1   да 8
    228 1093 Иванов А.А. С 1     8
    229 1097 "СК "Монолит" И 1   да 8
    230 1129 "Облгаз" С 2     8
    231 1130 "Эталон-Строй" С 1     8
    232 1131 "СКП" С 1     8
    233 1132 "НЭК" В 1 1   8
    234 1134 "Химнефтегаз" И 1     8
    235 4 "Стальконструкция" И 1     9
    236 5 "СТвС-Гидроизоляция" С 1     9
    237 43 "Газкомплекттехнология" К 1     9
    238 59 "Рос-Строй-Групп" В 2 2   9
    239 139 "Контакт-1" Я 1 1   9
    240 468 "БКВ-электро" К 1     9
    241 674 "Новый Век" И 1     9
    242 707 "Евразия-Сервис" Я 2 2   9
    243 734 "СК "ТрансСтрой" И 1 1   9
    244 762 "ВИНТЕК" С 1     9
    245 796 "СК "Кровля и фасад" С 2     9
    246 808 "Привод-Нефтесервис" И 2   да 9
    247 827 "ТоргСпецСервис" В 1 1   9
    248 840 "ПГС" В 2 2   9
    249 861 "Наследие" Я 2 2   9
    250 935 "КРПК" Я 3 3   9
    251 975 "ИнКоМ" К 1   да 9
    252 1005 "УСИ" И 1     9
    253 1012 "Лидер" В 1 1   9
    254 1014 "Горизонт" К 1     9
    255 1023 "МКС" К 2   да 9
    256 1054 ИП Цой Д.В. С 1     9
    257 1062 "ТГП-групп" К 1   да 9
    258 1065 "КСМ" С 1   да 9
    259 1070 "СПС" С 3     9
    260 1095 "Джи-пром Тепло" В 1 1   9
    261 1096 "СМК-59" И 1     9
    262 1133 ИП Келигов ДА С 1     9
    263 1136 "Новый Звездный" С 3     9
    264 1137 ИП Пушкова ЕМ К 1     9
    265 36 "Тепломонтажсервис" В 1 1 да 10
    266 47 "РосСМА" С 1     10
    267 51 "УралМонтажавтоматика" И 2   да 10
    268 61 "УралРегионСтрой" С 1     10
    269 91 "Промэнергострой" В 1 1 да 10
    270 96 "ЭлектроКом" К 1     10
    271 128 "Союз-СВ" И 2 1 да 10
    272 218 "Стройэлита" К 1     10
    273 231 "Тодос" И 2 2   10
    274 334 "КВАРТАЛ-С" С 1     10
    275 424 "Урал-Строй-Сервис" И 1     10
    276 598 "Фобос-2" К 1   да 10
    277 627 "Анлис" Я 1 1   10
    278 683 "Вертикаль" И 1 1   10
    279 732 "Техносервис" К 1     10
    280 819 "Военная экология" К 1   да 10
    281 833 "ДКИ" Я 1 1 да 10
    282 845 "АРУС" В 1 1 да 10
    283 854 "СМУ "Камское" Я 3 2 да 10
    284 930 "Техно-сервис" С 1     10
    285 941 "СПЕКТР-КЛИМАТ" К 2   да 10
    286 946 "Системы телекоммуникаций" Я 2 2   10
    287 1020 "Фортис" В 1 1 да 10
    288 1021 Каулькин И.Ю. К 1     10
    289 1056 "Интер-Строй" С 1     10
    290 1060 "Элизиум" В 1 1   10
    291 1071 "СК Эталон" С 2 1   10
    292 1103 "СК "Прогресс" С 2     10
    293 1135 "СМУ СПЕЦСТРОЙ" С 2     10
    294 1138 ГК "МЕРКАБА" С 1     10
    295 1139 "Гидромеханизация" И 1 1   10
    296 60 "ПГЭС-Барда" В 1 1 да 11
    297 126 ИП Балабанов А.В. В 1 1   11
    298 150 "ЭОС" К 1   да 11
    299 170 "ПРСМ" К 1   да 11
    300 193 "СтройЭнергоМонтаж" Я 1 1   11
    301 304 "Энергосила" В 1 1   11
    302 338 "Энергокомплекс" С 1   да 11
    303 396 "НПО "ИСКРА" Я 1 1 да 11
    304 420 "Березники-Гражданпроект" И 1     11
    305 481 "СПНУ" И 1   да 11
    306 553 "ТЕНТО Инжиниринг" С 1     11
    307 705 "СК "Выбор" В 1 1 да 11
    308 784 "Энерджи" И 1   да 11
    309 814 "Энергосетьстрой" К 1     11
    310 837 "Энергия Тепла" К 2   да 11
    311 936 "ЛНК "Рентген-Сервис" С 1   да 11
    312 937 СК "Танграм" С 1     11
    313 985 "ГлобалКоннект" И 1 1   11
    314 988 "СТС" Я 1 1   11
    315 994 "СМУ-15" С 3     11
    316 1024 СК "ГорСтройРазвитие" С 1     11
    317 1064 "ИНВЕСТ ГРУПП" С 1     11
    318 1068 "Надежность" К 1     11
    319 1098 Корпорация "Крепость" С 1     11
    320 1104 "ТДФ Групп" В 1 1   11
    321 1107 "Караван" Я 1 1   11
    322 1140 ИП Меркурьев РА К 1     11
    323 1141 "СМК "Эверест" С 1     11
    324 1142 "Ландом-М" И 1     11
    325 1143 "ГК "Заказчик" К 1     11
    326 1144 "Куратор" И 1 1   11
    327 3 "Спецмонтажстрой" И 1   да 12
    328 7 "Уралстройсервис" И 4 3 да 12
    329 33 "Спецавтоматика" И 1     12
    330 105 "АЛМА-СТРОЙ" В 1 1   12
    331 187 "СК "Омега" И 1   да 12
    332 214 "Стройинвест" И 1     12
    333 389 "Энергомашкомплект" С 1     12
    334 416 "ЭНЕРГОСЕРВИС"  Я 3 1 да 12
    335 452 "Технология-Сервис" В 2 2 да 12
    336 474 "ПаркМонтаж" С 1     12
    337 502 "Протон-Пермские моторы" С 1   да 12
    338 506 "ИНТЕХ" Я 2 1   12
    339 614 "Гидроэлектромонтажная организация" В 1 1 да 12
    340 687 "УМ-1 "ТСТ" К 1     12
    341 774 "Стройинвест" С 1     12
    342 812 "МО "Крепар" К 2     12
    343 818 "Промышленная группа Прогрессия" К 1     12
    344 822 "УралОйл" К 2   да 12
    345 832 "Мастер+Плюс" И 1     12
    346 987 "ТРИТОН" К 1     12
    347 1019 Политерм В 1 1   12
    348 1031 "ЭлТех Пермь" Я 3 3   12
    349 1069 "МС" С 1     12
    350 1099 "ЖелДорСистемы" С 1     12
    351 1101 "НордМан ЭйПиДжи" С 1     12
    352 1105 "СЗ Малахит" С 1     12
    353 1106 Хохряков Д.Р. К 1     12