№ Реестр | Наименование Предприятия | Дата акта проверки | Результаты проверок | Примечания |
0002 | БерезникиХимМонтаж | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0003 | Спецмонтажстрой | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0004 | Стальконструкция | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0005 | Современные Технологии в Строительстве-Гидроизоляция | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0006 | КамаCтройCервис | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0007 | Уралстройсервис | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0009 | Кировмост-К | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0010 | Ремстальконструкция | Замечаний нет | ||
0012 | Зевспромсервис | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0015 | КАМ-Уникс | 12.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл по заявлению 23.03.16 |
0016 | Верхнекамское Монтажное Управление | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0019 | ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0021 | НПО Импульс | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0024 | ЛИС-К | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0025 | ЭнергоСтройСервис | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0026 | Стройджавахг | 29.01.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0027 | Профмонтаж | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0029 | Стройимпульс | 22.01.2016 | Замечаний нет | |
0030 | Сфера | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0032 | Электропривод | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0033 | Спецавтоматика | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0034 | Центр Индивидуального Строительства | 19.01.2016 | Замечаний нет | |
0035 | Трансстрой | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0036 | Тепломонтажсервис | 22.01.2016 | Замечаний нет | |
0037 | Вертикаль | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0038 | ЭнергоТехМонтаж | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0040 | Восход 888 | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0041 | Организация Конгломерат | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0043 | Газкомплекттехнология | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0046 | Монтаж-Сервис | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0047 | РосСпецМонтажАвтоматика | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0049 | СтройМакс | 29.07.2016 | Замечаний нет | |
0051 | УралМонтажавтоматика | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0056 | Строительная компания "Жилстрой" | 28.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0057 | Автоматизация | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0058 | Ремонтно-строительная компания "Римэйк" | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0059 | Рос-Строй-Групп | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0060 | Пермгазэнергосервис-Барда | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0061 | УралРегионСтрой | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0062 | Строительная компания "МАКС" | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0063 | СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0064 | ОАО "Второе Пермское управление" Уралхиммонтаж" | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0065 | Комфорт | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0066 | Гран.Ар-строй | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0067 | ТрансСтрой | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0068 | Интеллектуальные системы | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0069 | Прайд | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0071 | ЗАО "Блок Плюс" | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0072 | ПромГражданСтрой | 28.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0074 | МАРОКС | 28.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0076 | КОНТАКТ-СТРОЙ | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0078 | Пеленг | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0079 | ДИЭЛЕКТРИК | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0080 | Фаворит | 28.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0083 | Антикор-Урал | 29.01.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0084 | Технология-М | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0085 | Спецстрой | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0086 | Глобалинвестрой | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0087 | Рем – Строй | 28.03.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0088 | Энергосервис | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0091 | Промэнергострой | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0092 | Ар Деко | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0094 | Прикамье-Ресурс | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0096 | ЭлектроКом | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0098 | Монолит-Инвест | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0100 | СМУ-33 | 28.11.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | |
0101 | Сфайрос | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0103 | СтройЭнергоСервис | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0105 | АЛМА-СТРОЙ | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0107 | Энергия | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0109 | СиЧ | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0110 | Строй- Комфорт | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0114 | Камаэлектромонтаж | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0115 | Титан | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0118 | Регион учета | 29.04.2016 | Замечаний нет | |
0118 | Регион учета | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0119 | Пермстройинтер | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0120 | Строительная компания "Прикамье | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0122 | Эра | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0126 | ИП Балабанов | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0127 | Континенталь | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0128 | Союз-СВ | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0129 | Росдорстрой | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0130 | ЮНАЙТ | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0131 | ДорВертСтрой | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0132 | Ювис | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0134 | Спецремонт | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0137 | ПРОФИ-Стайл | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0139 | Контакт-1 | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0140 | Строительная фирма "Славянский дом" | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0142 | Эстком | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0146 | ДОКА | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0147 | Турбосервис | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0148 | Уралнефтесервис | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0150 | ЭЛЕКТРООБОГРЕВСТРОЙ | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0151 | УралКапиталСтрой | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0152 | СКАТ | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0153 | Ин-Верро | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0154 | Телекомсеть | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0157 | РЕМСТРОЙ | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0160 | Уралводстрой | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0162 | Мастак | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0163 | Строительно-монтажное объединение "Уралгеоком" | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0164 | ПКС | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0167 | АРТ-Строй | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0168 | ИП Килин Сергей Григорьевич | 26.05.2016 | Замечаний нет | |
0169 | ОТК Пневмосистемы | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0170 | ПермьРегионСпецМонтаж | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0171 | Подряд | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0172 | Пермские энергосистемы | 23.05.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0173 | СМО Альянс | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0174 | МВС | 28.03.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0176 | Агростройинвест | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0177 | Вакор | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0179 | ПКФ Верона | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0180 | Интер | 27.05.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0182 | Импульс | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0185 | Энергосистема | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0187 | Строительная компания "Омега" | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0188 | УралПолимерПлюс | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0191 | ЭнергоТехнологии | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0192 | ЮКЕЙ-Инжиниринг | 15.03.2016 | Замечаний нет | |
0193 | СтройЭнергоМонтаж | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0197 | Промтехстрой | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0199 | Каматехника | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0202 | ПрофильВент | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0203 | ПластКомфорт | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0207 | Полярис | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0208 | Теплолюкс-Пермь | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0209 | Ремстройсервис-Урал | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0211 | ДиК-строй | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0214 | Стройинвест | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0215 | Стройремонт | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0217 | Уралстройремзащита | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0218 | Стройэлита | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0221 | СтройГазСервис | 23.05.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0222 | А-Синтез | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0226 | ВЕНЕЦИЯ | 27.06.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 01.11.2016 |
0227 | ИНТЭСКА-СТ | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0230 | СпецРемСтрой | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0231 | Тодос | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0232 | СТС | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0236 | ПармаСтройКомплект | 29.01.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0237 | Строительная компания "Сити-Лэнд" | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0238 | Центр Строительного Консультирования | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0239 | Проспер-Сервис | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0241 | СМУ-21 | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0242 | Терминал | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0243 | Авантаж-Строй | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0244 | Регион-Строй | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0245 | Стройком | 27.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0246 | Строй-Вариант Групп | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0247 | Строй-Элит | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0251 | ВИРА-ПЛЮС | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0252 | Индивидуальный Предприниматель Растегаев Алексей Анатольевич | 12.10.2016 | Замечаний нет | |
0253 | СтройКорунд | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0254 | Спецстрой | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0255 | Ретар | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0260 | Сибирский тракт | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 15.06.16 |
0261 | УралТехСтрой | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0262 | Строительно-монтажное предприятие – 59 | 28.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0263 | ЭЛИТ | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0264 | Стройподряд | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 30.11.2016 |
0265 | Строительная компания "АртиМ | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0267 | Алгоритм | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0268 | Индивидуальный предприниматель Треногин Владимир Петрович | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0272 | Полазненская ремонтная компания | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0273 | Технологии и строительство | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0274 | Лидерстрой | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0275 | Ремус | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0278 | Энергострой | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0280 | ЭнергоСпецМонтаж | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0281 | Медстройсервис | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0282 | Сателлит-Сервис | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0284 | Промышленно-Строительное Предприятие "Прикампромстрой" | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 10.10.16 |
0285 | ОАО "Райтеплоэнерго-Сервис" | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0286 | Альянс-Строй | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0287 | ЖКХ | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0288 | Ремонт и монтаж | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 08.09.16 |
0289 | РеставСтрой | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0295 | Велес | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0296 | Сфера-Строй | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0298 | Научно-производственная фирма "Современные технологии" | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0301 | Группа предприятий "КИТ | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0302 | ДИАЛ-МОТОРС | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0304 | Энергосила | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0310 | АНТАЛ СК | 31.08.2016 | Замечаний нет | |
0311 | СтеклоДом | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0313 | Уралстройизыскания | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0314 | Стройсервис | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0317 | Торгово-Промышленная "Вятская Теплоэнергетическая Компания" | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0318 | Мостоотряд 17 | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0321 | СТРОЙМОНТАЖ | 31.08.2016 | Замечаний нет | |
0326 | Большой Урал | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0327 | УРАЛПРОМРЕМОНТ | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0328 | ЭксКом | 25.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0330 | СТЭК | 31.08.2016 | Замечаний нет | |
0331 | МУП ЖКХ п. Вахруши | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0333 | АльТер | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | |
0334 | КВАРТАЛ-С | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0335 | СК Гарант | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0336 | Стройтехмонтаж-Э | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0338 | Энергокомплекс | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0340 | Строительная компания "Стелла" | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0341 | Жилфонд | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | |
0345 | СеверСпецКомплект | 23.09.2016 | Замечаний нет | |
0348 | ЗАО "УралДорСтрой" | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0356 | СК Альянс | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0357 | СТ- Квадроком | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0359 | СтройГарант | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0360 | Электростроймонтаж | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 13.10.16 |
0366 | Стройсервиспроект | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0367 | БИС | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0371 | Промстройинвест | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0373 | Бекар-Теплосервис | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0374 | Открытое акционерное общество научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Кировпроект" | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0375 | Элитстрой | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0377 | Нефтестрой-Эксперт | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0378 | Искра-Нефтегаз | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0381 | Техносервис-М | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0382 | Пермь-Строй | 13.10.2016 | Замечаний нет | |
0383 | Крайэнергострой | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0385 | ЭталонСтройСервис | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0386 | Киров ЖД СпецСтрой | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0389 | ЗАО "Энергомашкомплект" | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0390 | СК УДС | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0393 | Технологическое и коммерческое строительство | 12.02.2016 | Замечаний нет | |
0395 | Научно-производственная фирма "Чистая вода" | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0399 | Промышленный ремонт | 25.09.2016 | Замечаний нет | |
0402 | КОГУП "Агентство энергосбережения" | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0403 | Антикор | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0404 | ДонаторСтройКонсалтинг | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0407 | Селена-ГНБ | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0408 | Промавтоматика | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0409 | УралЭнергоХолдинг | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0410 | Электро-Профи | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0413 | "Строительная компания "Дом" | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 09.06.16 |
0415 | Строительная Компания "Вектор" | 25.10.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | |
0416 | ЗАО"ЭНЕРГОСЕРВИС" | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0418 | Путь-сервис | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0419 | РЕМБЫТМОНТАЖ | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0420 | Березники-Гражданпроект | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0424 | Урал-Строй-Сервис | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0426 | Строительная компания | 25.10.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | |
0428 | Грей-Строй | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0430 | МТК-строй | 29.01.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0431 | СВД | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0434 | Наяда-Прикамье | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0436 | Отделка | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0439 | Реставрационный трест | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 23.03.16 |
0442 | Конструктив | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0444 | МКУ Управление благоустройством Пермского района | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0445 | Строительная компания | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0446 | Аквилон | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0449 | Строительная Компания Перспектива" | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0451 | Геомеханика | 23.03.2016 | Замечаний нет | |
0452 | ЗАО Технология-Сервис | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0454 | Строй-ГАРАНТ | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0456 | УниверСтрой | 27.06.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0461 | Ремонтно-строительные технологии | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0465 | Энерго Система | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0466 | ИнтехСтрой | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0467 | Строительная Компания "Реконструкция | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0468 | БКВ-электро | 29.01.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0469 | Алькор | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0470 | Урал Строй Инвест | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0473 | Строительная компания "Траст" | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0474 | ПаркМонтаж | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0475 | Строительная компания "Вектор" | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0476 | Инженерно сервисный центр "ЭнергоАвтоматика | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0478 | Новый путь | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0479 | Сваебойная компания АРИЕС | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0480 | Лаборатория технической диагностики сварных соединений | 31.08.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0481 | ЗАО "Специализированное пусконаладочное управление" | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0483 | Строительная компания Аверс" | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0484 | ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0486 | ОАО "Нагорский строительный участок" | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0489 | Межрегиональная Экспертно Инспекционная Компания | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0490 | ТРАСТ-Сервис | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0492 | ЖБК-Строй | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0494 | Березниковская строительная компания | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0495 | ЗУМК-Трейд | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0501 | МБ -Строй | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0502 | ОАО "Протон-Пермские моторы" | 21.04.2016 | Замечаний нет | |
0504 | ПСФ ГАРАНТ | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0505 | СТРОЙКА | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0506 | Инновационные Технологии | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0507 | СтройЖилКомплект-плюс | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0508 | ЕвроСтрой | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0512 | МУ УКС Красновишерск | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0513 | МКУ "СБ" Березники | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0515 | МеталлСтройКиров | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0517 | ПКФ "ЭнергоТехнологии" | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0521 |
МБУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства Соликамского муниципального района Пермского края» |
28.11.2016 | Замечаний нет | |
0529 | «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 19.01.2016 | Замечаний нет | |
0532 | Соликамского муниципального района Пермского края» | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0534 | Филипповский карьер | 30.08.2016 | Замечаний нет | |
0536 | СтройМетСервис | 24.02.2016 | Замечаний нет | |
0537 | Строительная компания "Капитал" | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 17.03.16 |
0540 | Муниципальное бюджетное учреждение "Строительный контроль" | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0541 | Урал-Классик-Лифт | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0543 | СТЭК | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0544 | Урал Строй | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 12.05.16 |
0545 | ГлавДорСтрой | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0547 | ДиалогСтрой | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 26.05.16 |
0548 | Строй-Лидер | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0549 | Технологии Климата | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0550 | Энергостройресурс | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0551 | МонтажЭнергоСервис | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 17.06.16 |
0553 | ТЕНТО Инжиниринг | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0554 | Производственная фирма Строительно-монтажное управление № 14 | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0556 | Мостремстрой | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0558 | Спецэнергогаз | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0562 | Строительно -монтажное управление-1 | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0565 | Газстройтехнологии | 14.06.2016 | Замечаний нет | |
0568 | ГРУППА КОМПАНИЙ "ПРОМТЕХ" | 17.06.2016 | Замечаний нет | |
0575 | ИЦ Энергосервис | 28.11.2016 | Замечаний нет | |
0596 | Монтажспецстрой | 28.11.2016 | Замечаний нет | |
0598 | Фобос-2 | 28.11.2016 | Замечаний нет | |
0601 | Альфа-Строй | 28.11.2016 | Замечаний нет | |
0603 | Инженерно-технический центр КРИС | 25.10.2016 | Замечаний нет | |
0604 | Энергоконтроль | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0605 | ДМУ "УЭМ" | 29.01.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 24.02.16 |
0606 | АС-ПРИНТ | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0607 | Спика | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0608 | НК Энергия | 29.01.2016 | Замечаний нет | |
0609 | АлТа | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0610 | Простор 59 | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0611 | Уралмонтажавтоматика | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0612 | РегионСтройМонтаж | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0614 | Гидроэлектромонтажная организация | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0615 | Газстройкомплект | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0616 | Пром Технология | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0617 | РемСтройАльянс | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0618 | СК Компаньон | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0619 | ЭнергоМашСтрой | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0620 | ОмСтрой | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0621 | СК АргоСтрой | 22.04.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0623 | ПКФ «Зодчий» | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0624 | ЗападУралНефть | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0625 | РОССТРОЙ | 27.05.2016 | Замечаний нет | |
0626 | ИСО "Гарант" | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0627 | Анлис | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0628 | Промклимат | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0629 | Газстройкомплект | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0631 | Ресурс-Н | 27.06.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0633 | Строительно-Монтажная Компания - ГРАНТ | 27.06.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 28.07.16 |
0634 | Квадра групп | 25.08.2016 | Замечаний нет | |
0635 | Домстрой | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0636 | ТОРГТЕХМОНТАЖ | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0637 | ЭнергоСтройТехнологии | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0638 | Интеко | 28.11.2016 | Замечаний нет | |
0657 | Мекон | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0658 | ЭнергоДом | 26.02.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
0659 | ЭНЕРГОСЕРВИС-ЭНЕРГИЯ | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0660 | СК "Полимеры Строительство Сервис" | 26.02.2016 | Замечаний нет | |
0662 | Кедр-2 | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0663 | Уралстройсервис | 25.09.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Выбыл 12.10.16 |
0665 | Техника Высоких Напряжений | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0669 | Стройинвест | 22.04.2016 | Замечаний нет | |
0670 | СК "СЕЛАР" | 18.04.2016 | Замечаний нет | |
0671 | ЭкстраСтрой | 28.07.2016 | Замечаний нет | |
0673 | ПКФ ГЕФЕСТ-1 | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0674 | Новый век | 23.05.2016 | Замечаний нет | |
0676 | Автомост-Капитал | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0677 | Уралхимпромзащита | 27.06.2016 | Замечаний нет | |
0694 | ИК Базис | 28.03.2016 | Замечаний нет | |
0697 | Дельта Строй | 28.07.2016 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии | Нарушения устранены |
