№ Реестр | Наименование Предприятия | Дата акта проверки | Результаты проверок | Примечания |
0001 | ГидроДорСтрой | 18.02.2013 | Замечаний нет | |
0002 | БерезникиХимМонтаж | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0003 | Спецмонтажстрой | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0004 | Стальконструкция | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0006 | КамаСтройСервис | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0007 | Уралстройсервис | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0009 | Кировмост-К" | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0010 | Ремстальконструкция | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0011 | Строительная фирма "Авангард" | 14.02.2013 | Замечаний нет | |
0012 | Зевспромсервис | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0013 | Строительно-монтажное управление № 5" | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0014 | Сантехмонтаж-Сервис | 28.08.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0015 | КАМ-Уникс | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0016 | Верхнекамское монтажное управление | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0017 | Управляющая компания "СОЮЗ" | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0019 | ПРОМТЕХКОМПЛЕКТ | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0020 | Стройгарант | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0021 | Стройгарант К | 21.10.2013 | Замечаний нет | |
0022 | "Проектно-Строительная компания "Центр Фасадного Строительства" | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0023 | Север - Строй | 29.10.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0024 | ЛИС-К | 08.02.2013 | Замечаний нет | |
0025 | ЭнергоСтройСервис | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0026 | Стройджавахг | 24.01.2013 | Замечаний нет | |
0027 | Профмонтаж | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0029 | Стройимпульс | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0030 | Сфера | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0031 | Энергомонтаж | 24.01.2013 | Замечаний нет | |
0032 | Электропривод | 24.01.2013 | Замечаний нет | |
0033 | Спецавтоматика | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0034 | Центр Индивидуального Строительства | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0035 | Трансстрой | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0036 | Тепломонтажсервис | 25.01.2013 | Замечаний нет | |
0037 | Вертикаль | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0038 | ЭнергоТехМонтаж | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0040 | Восход 888 | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0042 | УралМагСтрой | 30.01.2013 | Замечаний нет | |
0043 | Газкомплекттехнология | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0045 | ТЭЛА | 24.01.2013 | Замечаний нет | |
0046 | Монтаж-Сервис | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0047 | РосСпецМонтажАвтоматика | 21.01.2013 | Замечаний нет | |
0048 | Управляющая строительная компания "Уралстройподряд" | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0050 | Интеркомстрой | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0053 | УралМонтажКомплекс | 24.01.2013 | Замечаний нет | |
0054 | Строймонтажсервис | 28.02.2013 | Замечаний нет | |
0056 | Строительная компания "Жилстрой" | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0057 | Автоматизация | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0058 | Ремонтно-строительная компания "Римэйк" | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0059 | Рос-Строй-Групп | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0060 | Пермгазэнергосервис-Барда | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0061 | УралРегионСтрой | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0062 | Строительная компания "МАКС" | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0063 | СТРОЙПРОМКОМПЛЕКТ | 07.02.2013 | Замечаний нет | |
0064 | Второе Пермское управление" Уралхиммонтаж | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0065 | Комфорт | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0066 | Гран.Ар-строй | 26.02.2013 | Замечаний нет | |
0068 | Интеллектуальные системы | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0069 | Прайд | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0071 | БлокПлюс | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0072 | ПромГражданСтрой | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0074 | МАРОКС | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0076 | КОНТАКТ-СТРОЙ | 25.02.2013 | Замечаний нет | |
0078 | Пеленг | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0079 | ДИЭЛЕКТРИК | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0080 | Фаворит | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0081 | Уралстройавтоматика | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0082 | Электра | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0083 | Антикор-Урал | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0084 | Технология-М | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0086 | Глобалинвестрой | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0087 | Рем-Строй | 22.03.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0088 | Энергосервис | 14.02.2013 | Замечаний нет | |
0090 | Строительная компания "Симтэк" | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0091 | Промэнергострой | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0092 | Ар Деко | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0093 | Мультисервис+ | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0093 | Мультисервис+ | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0094 | Прикамье-Ресурс | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0096 | ЭлектроКом | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0097 | Стройновация | 28.12.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | |
0098 | Монолит-Инвест | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0101 | Сфайрос | 24.03.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0102 | Компания ОКНА ВЕКА | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0103 | СтройЭнергоСервис | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0104 | ОРБ-строй | 14.02.2013 | Замечаний нет | |
0105 | АЛМА-СТРОЙ | 18.02.2013 | Замечаний нет | |
0106 | Новация-М | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0107 | Энергия | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0108 | Ярус | 28.02.2013 | Замечаний нет | |
0109 | Фирма "СиЧ" | 14.02.2013 | Замечаний нет | |
0110 | Строй-Комфорт | 28.02.2013 | Замечаний нет | |
0112 | Мостостроительное управление | 15.02.2013 | Замечаний нет | |
0114 | Камаэлектромонтаж | 18.03.2013 | Замечаний нет | |
0115 | Титан | 18.02.2013 | Замечаний нет | |
0116 | ЭТАЛОН | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0117 | Вариант | 15.03.2013 | Замечаний нет | |
0118 | Милосердие | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0119 | Пермстройинтер | 20.03.2013 | Замечаний нет | |
0120 | Строительная компания "Прикамье" | 21.04.2013 | Замечаний нет | |
0121 | Космос | 28.03.2013 | Замечаний нет | |
0122 | Эра | 24.03.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0123 | Уралстройремонт | 24.03.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0124 | ХИМСТРОЙ | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0125 | КАМАСТАЛЬ | 25.03.2013 | Замечаний нет | |
0126 | ИП Балабанов А. В. | 20.03.2013 | Замечаний нет | |
0127 | Континенталь | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | |
0128 | Союз-СВ | 10.04.2013 | Замечаний нет | |
0129 | Росдорстрой | 19.04.2013 | Замечаний нет | |
0130 | ЮНАЙТ | 15.04.2013 | Замечаний нет | |
0131 | ДорВертСтрой | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0132 | Ювис | 22.04.2013 | Замечаний нет | |
0134 | Спецремонт | 25.02.2013 | Замечаний нет | |
0137 | ПРОФИ-Стайл | 20.03.2013 | Замечаний нет | |
0139 | Контакт-1 | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0140 | Строительная фирма "Славянский дом" | 15.04.2013 | Замечаний нет | |
0141 | Монтаж | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | |
0142 | Эстком | 17.04.2013 | Замечаний нет | |
0144 | ПКС- Проект | 18.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0146 | ДОКА | 23.03.2013 | Замечаний нет | |
0147 | Турбосервис | 15.02.2013 | Замечаний нет | |
0149 | Энергия | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0150 | ЭЛЕКТРООБОГРЕВСТРОЙ | 22.04.2013 | Замечаний нет | |
0151 | УралКапиталСтрой | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0152 | СКАТ | 19.04.2013 | Замечаний нет | |
0153 | Ин-Верро | 14.03.2013 | Замечаний нет | |
0154 | Темлекомсеть | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0155 | Реконстрой-Трейд | 10.04.2013 | Замечаний нет | |
0157 | РЕМСТРОЙ | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0159 | МАГРОСТ | 19.04.2013 | Замечаний нет | |
0160 | Уралводстрой | 25.02.2013 | Замечаний нет | |
0161 | СтройТехПром | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0162 | Мастак | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0163 | Строительно-монтажное объединение "Уралгеоком" | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0164 | ПКС | 18.11.2013 | Замечаний нет | |
0165 | Кама-Строй | 18.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0167 | АРТ-Строй | 29.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0168 | ИП Килин С. Г. | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0169 | ОТК Пневмосистемы | 08.05.2013 | Замечаний нет | |
0170 | ПермьРегионСпецМонтаж | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0171 | Подряд | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0172 | Пермские энергосистемы | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0173 | СМО Альянс | 24.05.2013 | Замечаний нет | |
0174 | МВС | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0176 | Агростройинвест | 28.05.2013 | Замечаний нет | |
0178 | ЛГС строй | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0179 | Производственная коммерческая фирма "Верона" | 22.05.2013 | Замечаний нет | |
0180 | Интер | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0181 | Технологии строительства | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0182 | Импульс | 23.05.2013 | Замечаний нет | |
0183 | Базис | 16.05.2013 | Замечаний нет | |
0184 | ВСО-СтройМеханизация | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0185 | Энергосистема | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0187 | Строительная компания "Омега" | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0188 | УралПолимерПлюс | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0191 | ЭнергоТехнологии | 18.02.2013 | Замечаний нет | |
0192 | ЮКЕЙ-Инжиниринг | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0193 | СтройЭнергоМонтаж | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0194 | Подряд | 20.09.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0195 | Универсалстроймонтаж | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Выбыл |
0196 | СТРОЙМАРКЕТ | 23.05.2013 | Замечаний нет | |
0197 | Промтехстрой | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0199 | Каматехника | 22.05.2013 | Замечаний нет | |
0202 | ПрофильВент | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0203 | ПластКомфорт | 14.06.2013 | Замечаний нет | |
0204 | Контур ОВК | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0205 | СТАРТ | 20.03.2013 | Замечаний нет | |
0206 | Светоч | 31.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Выбыл |
0207 | Полярис | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0208 | Теплолюкс-Пермь | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0209 | Ремстройсервис-Урал | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0210 | Северный форт | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0211 | ДиК-строй | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0213 | Промышленный спектр услуг | 20.06.2013 | Замечаний нет | |
0214 | Стройинвест | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0215 | Стройремонт | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0216 | Техмонтаж" | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0217 | Уралстройремзащита | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0218 | Стройэлита | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0221 | СтройГазСервис | 21.06.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0222 | А-Синтез | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0223 | Антикорстрой | 01.07.2013 | Замечаний нет | |
0225 | УниверсалСтройКомплекс | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0226 | ВЕНЕЦИЯ | 21.06.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0227 | Компания "Корт | 28.05.2013 | Замечаний нет | |
0230 | СпецРемСтрой | 16.05.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0231 | Тодос | 17.06.2013 | Замечаний нет | |
0232 | СТС | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0234 | КАМАСНАБ | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0235 | Производственно-коммерческая фирма "Алан" | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0236 | ПармаСтройКомплект | 30.01.2013 | Замечаний нет | |
0237 | Строительная компания "Сити-Лэнд" | 25.04.2013 | Замечаний нет | |
0238 | Центр Строительного Консультирования | 17.05.2013 | Замечаний нет | |
0239 | Проспер-Сервис | 25.04.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0240 | ЛЮКСОР | 30.04.2013 | Замечаний нет | |
0241 | СМУ-21 | 21.06.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0242 | Терминал | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0243 | Авантаж-Строй | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0244 | Регион-Строй | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0245 | Стройком | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0247 | Строй-Элит | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0250 | Производственная Строительная Компания "Стройгород" | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0253 | СтройКорунд | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0254 | Спецстрой | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0255 | Ретар | 12.07.2013 | Замечаний нет | |
0258 | Гранд | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0260 | Сибирский тракт | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0261 | УралТехСтрой | 28.05.2013 | Замечаний нет | |
0262 | Строительно-монтажное предприятие – 59 | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0263 | ЭЛИТ | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0264 | Стройподряд | 19.07.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0266 | Центр инвестиционных технологий | 29.07.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0267 | Алгоритм | 31.07.2013 | Замечаний нет | |
0268 | ИП Треногин В. П. | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0270 | Урал Строй Сервис | 17.06.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Выбыл |
0272 | Полазненская ремонтная компания | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0273 | Технологии и строительство | 15.05.2013 | Замечаний нет | |
0274 | Лидерстрой | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0275 | Ремус | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0276 | Глобалгазнефтестрой | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0280 | ЭнергоСпецМонтаж | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0281 | Медстройсервис | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0282 | Сателлит-Сервис | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0283 | Стимул | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0284 | Промышленно-Строительное Предприятие "Прикампромстрой" | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0285 | Райтеплоэнерго-Сервис | 24.05.2013 | Замечаний нет | |
0286 | Альянс-Строй | 19.07.2013 | Замечаний нет | |
0287 | Энергострой | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0288 | Ремонт и монтаж | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0291 | СИСТЕМА-СТРОЙ | 20.10.2013 | Замечаний нет | |
0295 | Велес | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0296 | Сфера-Строй | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0298 | Научно-производственная фирма "Современные технологии" | 27.08.2013 | Замечаний нет | |
0299 | Пожтехавтоматика | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0301 | Группа предприятий "КИТ" | 28.08.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0302 | ДИАЛ-МОТОРС | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0304 | Энергосила | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0305 | А.Стройрекон | 28.08.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0306 | Стройка-М | 23.08.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0308 | Кабельагрострой | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0311 | СтеклоДом | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0312 | Строймост | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0313 | Уралстройизыскания | 20.09.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0314 | Стройсервис | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0316 | Уральская производственно монтажная компания | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0317 | Торгово-Промышленная "Вятская Теплоэнергетическая Компания" | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0318 | Мостоотряд 17 | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0319 | ЛМЗ-Энерго | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0321 | СТРОЙМОНТАЖ | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0326 | Большой Урал | 30.09.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0327 | УРАЛПРОМРЕМОНТ | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0328 | ЭксКом | 27.09.2013 | Замечаний нет | |
0329 | МЗТА-Пермь | 20.09.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Выбыл |
0330 | СТЭК | 28.08.2013 | Замечаний нет | |
0331 | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Вахруши | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0333 | АльТер | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0334 | КВАРТАЛ-С | 28.12.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0335 | СК Гарант | 09.10.2013 | Замечаний нет | |
0336 | Стройтехмонтаж-Э | 27.09.2013 | Замечаний нет | |
0337 | Инокар | 20.09.2013 | Замечаний нет | |
0338 | Энергокомплекс | 19.09.2013 | Замечаний нет | |
0340 | Строительная компания "Стелла" | 20.09.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0341 | Жилфонд | 20.09.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0343 | Производственно-коммерческая фирма Нечерноземье | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0344 | Уралэнергосетьстрой | 23.10.2013 | Замечаний нет | |
0345 | СеверСпецКомплект | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0347 | Индивидуальный предприниматель Бачурин Сергей Владимирович | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0348 | ЛАНДШАФТ | 28.10.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0349 | Компания ДОМ | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0350 | ПермьЛифт Монтаж | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0351 | Импульс-Ком | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0352 | Строитель | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0353 | СтройТехника | 28.10.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | |
0354 | СТЭК | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0356 | Строительная компания "Альянс" | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0357 | СТ Квадроком | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0358 | Иждрил-Сервис | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0359 | СтройГарант | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0360 | Электростроймонтаж | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0362 | ФинСтрой | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0365 | Ютэкс | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0366 | Стройсервиспроект | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0367 | БИС | 24.10.2013 | Замечаний нет | |
0369 | Муниципальное бюджетное учреждение "Управление по капитальному строительству и ремонту" | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0370 | Стройматика | 28.10.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0373 | Бекар-Теплосервис | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0374 | ОАО научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Кировпроект" | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0375 | Элитстрой | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0377 | Нефтестрой-Эксперт | 23.04.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0378 | Искра-Нефтегаз | 22.11.2013 | Замечаний нет | |
0379 | Пармастройинвест | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Выбыл |
0381 | Техносервис-М | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0382 | Пермь-Строй | 22.11.2013 | Замечаний нет | |
0383 | Крайэнергострой | 18.11.2013 | Замечаний нет | |
0385 | ЭталонСтройСервис | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0386 | Киров ЖД СпецСтрой | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0387 | Компания "Оазис" | 28.11.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0388 | АСГ-Строй | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0389 | Энергомашкомплект | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0390 | СК "УДС" | 11.11.2013 | Замечаний нет | |
0392 | УралТрансСтрой | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0393 | Технологическое и коммерческое строительство | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0395 | Научно-производственная фирма "Чистая вода" | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0396 | Научно-производственное объединение "Искра" | 27.11.2013 | Замечаний нет | |
0398 | ПермьЭнергоСтройМонтаж | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0399 | Промышленный ремонт | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0400 | СМП График | 28.11.2013 | Замечаний нет | |
0402 | Кировское Областное Государственное Унитарное Предприятие "Агентство энергосбережения | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0403 | Антикор | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0404 | ДонаторСтройКонсалтинг | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0406 | ТеплоЭнергоСервис | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0407 | Селена-ГНБ | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0408 | Промавтоматика | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0409 | УралЭнергоХолдинг | 21.02.2013 | Замечаний нет | |
0410 | Электро-Профи | 20.12.2013 | Замечаний нет | |
0413 | Строительная компания "Дом" | 28.02.2013 | Нарушения устранены | |
0415 | Строительная Компания "Вектор" | 28.10.2013 | Замечаний нет | |
0416 | ЭНЕРГОСЕРВИС | 25.03.2013 | Замечаний нет | |
0418 | Путь-сервис | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0419 | РЕМБЫТМОНТАЖ | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0420 | Березники-Гражданпроект | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0421 | СеверСтрой | 18.12.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | |
0424 | Урал-Строй-Сервис | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0425 | Строительная компания "Стройиндустрия" | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0426 | Строительная компания | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0428 | Грей-Строй | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0429 | ФинАспект | 28.12.2013 | Замечаний нет | |
0430 | МТК-строй | 24.01.2013 | Замечаний нет | |
0431 | СВД | 21.01.2013 | Замечаний нет | |
0434 | Наяда-Прикамье | 30.01.2013 | Замечаний нет | |
0435 | ТемпСтрой | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0436 | Отделка | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0437 | Солдес-Строй | 31.01.2013 | Замечаний нет | |
0439 | Реставрационный трест | 25.02.2013 | Замечаний нет | |
0440 | Пульсар | 24.02.2013 | Замечаний нет | |
0442 | Конструктив | 25.02.2013 | Замечаний нет | |
0443 | ПермКапиталСтрой | 28.02.2013 | Нарушения устранены | |
0444 | Муниципальное казенное учреждение "Управление благоустройством Пермского муниципального района" | 12.02.2013 | Замечаний нет | |
0445 | Строительная компания | 18.02.2013 | Замечаний нет | |
0446 | Аквилон | 22.02.2013 | Замечаний нет | |
0447 | Строительный Трест | 28.02.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0449 | Строительная Компания Перспектива" | 14.03.2013 | Замечаний нет | |
0450 | СтройСфера | 08.04.2013 | Материалы проверки направлены дисциплинарной комиссии Партнерства | Нарушения устранены |
0451 | Геомеханика | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0452 | Технология-Сервис | 25.03.2013 | Замечаний нет | |
0454 | Строй-ГАРАНТ | 22.03.2013 | Замечаний нет | |
0455 | Инженерно-технический центр "Выбор" | 28.03.2013 | Замечаний нет | |
0457 | Стройком | 29.03.2013 | Замечаний нет | |
0460 | ВиП Связь | 21.04.2013 | Замечаний нет | |
0462 | Меридиан | 22.04.2013 | Замечаний нет | |
0464 | Полимер | 10.04.2013 | Замечаний нет | |
0465 | Энерго Система | 14.03.2013 | Замечаний нет | |
0466 | ИнтехСтрой | 22.04.2013 | Замечаний нет | |
0468 | БКВ-электро | 21.04.2013 | Замечаний нет | |
0469 | Алькор | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0470 | Урал Строй Инвест | 22.05.2013 | Замечаний нет | |
0471 | СТК ТЭМП | 23.05.2013 | Замечаний нет | |
0472 | Промстройпроект | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0473 | Строительная компания "Траст" | 21.06.2013 | Замечаний нет | |
0474 | ПаркМонтаж | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0475 | Строительная компания "Вектор" | 21.05.2013 | Замечаний нет | |
0476 | Инженерно сервисный центр "ЭнергоАвтоматика" | 31.05.2013 | Нарушения устранены | |
0478 | Новый путь | 15.05.2013 | Замечаний нет | |
0479 | Сваебойная компания АРИЕС | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0480 | Лаборатория технической диагностики сварных соединений | 31.05.2013 | Замечаний нет | |
0481 | Специализированное пусконаладочное управление | 17.05.2013 | Замечаний нет | |
0483 | Строительная компания Аверс | 19.04.2013 | Замечаний нет | |
0484 | Кировская государственная медицинская академия | 30.04.2013 | Замечаний нет | |
0486 | Нагорский строительный участок | 30.04.2013 | Замечаний нет | |
